XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 12.08.2023 17:30 GFK Jagodina - SFS Borac 2:1
2 19.08.2023 17:00 Radnički (S) - GFK Jagodina 0:2
3 26.08.2023 16:30 GFK Jagodina - Đerdap 6:0
4 02.09.2023 16:30 Jedinstvo 1936 - GFK Jagodina 0:1
5 09.09.2023 16:00 GFK Jagodina - Budućnost (P) 1:1
6 17.09.2023 19:00 Trayal - GFK Jagodina 2:0
7 23.09.2023 15:30 GFK Jagodina - Vlasina 3:2
8 30.09.2023 15:30 Pčinja - GFK Jagodina 0:3
9 07.10.2023 15:00 GFK Jagodina - Jedinstvo (P) 0:0
10 15.10.2023 15:00 Radnički (P) - GFK Jagodina 1:0
11 21.10.2023 15:00 GFK Jagodina - MeŔevo 1:1
12 28.10.2023 14:00 GFK Jagodina - Žitorađa 1:0
13 04.11.2023 13:30 Timočanin - GFK Jagodina 1:0
14 11.11.2023 13:30 GFK Jagodina - Dunav 2:0
15 18.11.2023 13:00 OFK Sinđelić - GFK Jagodina 4:1
16 03.03.2024 11:00 SFS Borac - GFK Jagodina 1:0
17 09.03.2024 15:00 GFK Jagodina - Radnički (S) 2:1
18 16.03.2024 15:00 Đerdap - GFK Jagodina 1:1
19 23.03.2024 15:00 GFK Jagodina - Jedinstvo 1936 1:1
20 31.03.2024 15:30 Budućnost (P) - GFK Jagodina 2:0
21 06.04.2024 16:00 GFK Jagodina - Trayal 0:2
22 14.04.2024 16:00 Vlasina - GFK Jagodina 3:0
23 20.04.2024 16:30 GFK Jagodina - Pčinja 2:0
24 24.04.2024 16:30 Jedinstvo (P) - GFK Jagodina 3:1
25 27.04.2024 16:30 GFK Jagodina - Radnički (P) 3:0
26 04.05.2024 16:30 MeŔevo - GFK Jagodina 4:2
27 12.05.2024 17:00 Žitorađa - GFK Jagodina 0:5
28 18.05.2024 17:00 GFK Jagodina - Timočanin 3:2
29 26.05.2024 17:30 Dunav - GFK Jagodina
30 02.06.2024 17:30 GFK Jagodina - OFK Sinđelić
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu viŔeg ranga Trayal 28 28 0 0 84
2 OFK Sinđelić 28 15 4 9 49
3 Radnički (P) 28 15 2 11 47
4 MeŔevo (-1) 27 14 4 9 45
5 GFK Jagodina 28 13 5 10 44
6 Jedinstvo 1936 27 13 5 9 44
7 SFS Borac 28 13 3 12 42
8 Đerdap 28 12 3 13 39
9 Jedinstvo (P) 28 11 4 13 37
10 Dunav 28 11 4 13 37
11 Radnički (S) 27 11 3 13 36
12 Vlasina 27 10 6 11 36
13 Budućnost (P) 27 9 8 10 35
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Pčinja 28 9 2 17 29
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Timočanin (-5) 28 5 3 20 13
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Žitorađa 27 3 2 22 11